<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Åbo Underrättelser</title>
	<atom:link href="http://www.abounderrattelser.fi/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abounderrattelser.fi/news</link>
	<description>Livet är lokalt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nyanserad valrörelse</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nyanserad-valrorelse.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nyanserad-valrorelse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledare]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[presidentval]]></category>
		<category><![CDATA[samtal]]></category>
		<category><![CDATA[utrikespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[valrörelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52069</guid>
		<description><![CDATA[En givande vecka med presidentkandidaterna i våra teverum avslutas med val, rösträkning och jubel. En blir president, men båda har orsak att glädja sig över valrörelsen. Det finns orsak till kollektiv glädje. Valrörelsens andra del har kretsat kring presidentens egentliga uppgifter, men den har därtill skapat en mental fond, en politisk analys i det belevade ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nyanserad-valrorelse.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En givande vecka med presidentkandidaterna i våra teverum avslutas med val, rösträkning och jubel. En blir president, men båda har orsak att glädja sig över valrörelsen.<br />
Det finns orsak till kollektiv glädje. Valrörelsens andra del har kretsat kring presidentens egentliga uppgifter, men den har därtill skapat en mental fond, en politisk analys i det belevade samtalets form.<br />
Politiken – väljarna – gagnas i val av särskiljande diskussioner.<br />
Men mera inträngande samtal där tillspetsningen inte är ett självändamål ger politiken ett lyft. Måhända har gäspeffekten ibland smugit sig på, men vi behöver också de begrundande samtalen.</p>
<p>Samhällsbygget är inte en decibellbaserad hantering. Politiska val har som uppgift att belysa svårigheterna i politiska vägval. Den politiska vardagen är inte svartvit – speciellt inte i mångpartikulturens Finland. Det kan illustreras utan tillspetsade motsättningar.<br />
Presidentvalet har gett en nyanserad bild av två gedigna politiska aktörer som varit med sedan 1980-talet.<br />
Som – i det här sammanhanget – pianisten  Claes Andersson sa i FST-duellens slutminut: Vi får en bra president hur det än går.</p>
<p>Finland har signalerat stark nordisk gemenskap inte bara på försvarsområdet. Norden som fenomen och samarbetsmönster har lyfts fram också i samhällsbygget i stort. Norden har setts som en väg när Finland går ut i den större världen.<br />
Valrörelsen har understrukit landets tvåspråkighet utan dominans av slätstruken välvilja.<br />
Den har lyft fram människovärdet och toleransfrågor. Vi kan inte blunda för de sociala medierna hatiska underströmmar – men se dem som vad de är: en minoritets i sig oroväckande illamående.</p>
<p>Valrörelsen har avdramatiserat den självklara existensen av sexuella minoriteter. Haavistos kandidatur har på den punkten haft samma roll som den kvinnliga kandidaten Tarja Halonens valseger 2000.<br />
Det är en noterbar och värdefull bieffekt av en valrörelse som ibland karaktäriseras som för tung apparat för ett (relativt) maktbefriat uppdrag.</p>
<p>Valrörelsen har därtill sållat fram två kandidater med tydligt artikulerade sociala samveten.<br />
Den har fört ut kandidaterna på gator och torg och på landsbygdens mötesplatser. Kandidater är på valmöten för att bli sedda och hörda – men det fungerar också andra vägen.<br />
Presidenten har ingen konkret beslutsrätt i vardagsfrågor, men vi väljer inte en utrikespolitisk teknokrat. Vi väljer en människa vars värderingar förhoppningsvis påverkas och får näring av möten med människor.</p>
<p>Valrörelsen 2012 har signalerat mognad. Men se hela bilden. Finland är inte ett homogent samhälle. Vi är som andra västliga välfärdsländer ställda inför växande osäkerhet vars politiska följder kan bli svårhanterliga.<br />
Europa befinner sig i ett vägskäl. En väg leder till en långsam och mödosam återhämtning, den andra till en krisnivå vi senast störtades in i via ett världskrig.</p>
<p>Den finländska presidenten – stående ovan och på sidan om dagspolitiken – har en roll i båda fallen. Valets sista veckor har visat att båda kandidaterna har de kvaliteter som krävs av en samlande kraft.<br />
Det är inte givet hur presidenten kan agera som opinionsledande kraft i politiken.<br />
Men det är tydligt att de förväntningarna inte har blivit mindre under de smällkalla dagarna vintern 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nyanserad-valrorelse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista våren som barnen rutschar i Björkhagen</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sista-varen-som-barnen-rutschar-i-bjorkhagen.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sista-varen-som-barnen-rutschar-i-bjorkhagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Thölix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ur papperstidningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52092</guid>
		<description><![CDATA[Den första augusti har det gått 24 år sedan Gunilla Lehtinen startade Björkhagens daghem i S:t Karins. Exakt på den här årsdagen avslutas en era och en ny tar fart då dagiset kör i gång i ny form på två platser. – Visst är det lite vemodigt att lämna det här huset, jag har ju varit ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sista-varen-som-barnen-rutschar-i-bjorkhagen.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/02/bjork.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-52093" title="bjork" src="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/02/bjork-232x350.jpg" alt="" width="232" height="350" /></a>Den första augusti har det gått 24 år sedan<strong> Gunilla Lehtinen</strong> startade Björkhagens daghem i S:t Karins.<br />
Exakt på den här årsdagen avslutas en era och en ny tar fart då dagiset kör i gång i ny form på två platser.<br />
– Visst är det lite vemodigt att lämna det här huset, jag har ju varit med från början och köpt material och planerat verksamheten.<br />
Men framför allt ser Lehtinen möjligheterna.</p>
<p>Orsaken till flytten är en kedja av händelser och flyttar.<br />
Det nya dagiset Piispanlähden päiväkoti byggs som bäst och startar sin verksamhet i höst. Dit flyttar barnen från Poikluoma dagis, Rauvola och Kuovinkatu dagisbarn flyttar dit till förskoleåret. Björkhagens dagisbarn flyttar till Kuovinkatus ena grupprum som blir ledigt då 5- och 6-åringarna flyttar till Piispanlähti.<br />
Men flytten gäller inte Björkhagens förskolebarn.</p>
<p>Hittills har de svenska dagisarna Björkhagen, Folkhälsan och Voivala haft var sin egen förskolegrupp.<br />
Men från och med i höst samlas hela områdets förskolebarn under samma tak i Hovirinta skola.<br />
– Idén kom från föräldraföreningen.<br />
Överlag har förändringarna väckt mest positiva reaktioner hos föräldrarna vid Björkhagens daghem. Men en del farhågor har uppstått. Kommer förskolan nu att påminna mera om en skola än ett dagis?<br />
– Utrymmena ändras, men verksamheten håller samma former som på dagis, försäkrar Lehtinen.<br />
Dagens trend är att förskolan hålls i skolmiljö.<br />
– Det är ett bra sätt för barnen att bekanta sig med skolan och skolstarten blir inte så dramatisk.</p>
<p>Björkhagens personal be-står av tre personer med pedagogisk utbildning och ett vårdbiträde som också jobbar med barnen.<br />
Dagistanterna har själva fått välja vart de vill flytta. Själv kommer Lehtinen att tillsammans med <strong>Margita Kylkis</strong> starta upp den nya förskolan i Hovirinta.<br />
Förskolan kommer att dela utrymme med svenska eftis.<br />
– Där ser barnen bekanta ansikten och ettorna och tvåorna kan kanske komma och läsa sagor för förskoleleverna. Alla möjligheter finns.</p>
<p>Lehtinen tror att de svenska platserna kanske utökas i framtiden och att hela Kuovinkatu kan bli en svensk enhet.<br />
– Det beror på hur många ansökningar det kommer. Men jag tror att inflyttningen av svenska familjer ökar i S:t Karins.<br />
I proportion till de finska barnen har de svenska ökat mer i antal den senaste tiden.<br />
Hittills har en del av stadens finska seniorverksamhet ordnats i samma byggnad som daghemmet Kuovinkatu.<br />
– Kanske det en dag kan bli en mötesplats för de svenska seniorerna?</p>
<p>Det är ännu inte helt klart när Björkhagens daghem stänger sin dörrar för gott.<br />
Säkert är i alla fall att man har öppet ännu den första veckan i juni. Lika säkert är att det nya verksamhetsåret ska köra i gång den 1 augusti.<br />
Men innan dess är det festdags. Fredagen den 25 maj hålls en avskedsfest för att fira dagisets slut.<br />
– Då är alla gamla dagisbarn, föräldrar och anställda välkomna.</p>
<p>FAKTA<br />
Björkhagens<br />
daghem<br />
Är stadens enda egna svenska daghem.<br />
Har fungerat sedan år 1988.<br />
Ligger på Poikluomavägen 22 i ett före detta egnahemshus som också varit bank.<br />
Består nu av en syskongrupp för barn i åldern 1–6 år.<br />
Har för tillfället 19 barn.<br />
Flyttar hösten 2012 till Kuovinkatu daghem.<br />
Förskoleeleverna går från och med nästa höst i Hovirinta.<br />
Antalet förskoleelever i S:t Karins blir nästa år 20–30, det exakta antalet klarnar efter att ansökningstiden går ut nästa vecka.<br />
Den nuvarande fastigheten kommer att säljas efter att dagiset flyttat ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sista-varen-som-barnen-rutschar-i-bjorkhagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golvet i Cygnaeus festsal reparerades</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/golvet-i-cygnaeus-festsal-reparerades.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/golvet-i-cygnaeus-festsal-reparerades.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Ole Edberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ur papperstidningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52095</guid>
		<description><![CDATA[Golvet i Cygnaeus skolas festsal har tätats på flera ställen i samband med reparationerna av ihåligheter i skolans husgrund som utförts den här veckan. Reparationerna har gjorts på uppmaning av företaget Raksystems Oy som i sina tidigare mätningar av inomhusluften upptäckte brister i fastigheten. De mest akuta bristerna har åtgärdats. De reparationer som nu utförts ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/golvet-i-cygnaeus-festsal-reparerades.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Golvet i Cygnaeus skolas festsal har tätats på flera ställen i samband med reparationerna av ihåligheter i skolans husgrund som utförts den här veckan.<br />
Reparationerna har gjorts på uppmaning av företaget Raksystems Oy som i sina tidigare mätningar av inomhusluften upptäckte brister i fastigheten.</p>
<p>De mest akuta bristerna har åtgärdats. De reparationer som nu utförts var mindre brådskande, säger planeringschef <strong>Tapio Alapaattikoski</strong> vid stadens utbildningsväsen.<br />
Hålen har funnits under festsalens scen och har gjort att kall luft strömmat in i salen från jordkällaren under festsalen. Det största hålet var 30 x 50 cm stort.</p>
<p><strong>Hur är det möjligt att det finns så stora hål i skolans golv?</strong><br />
– Det kan jag inte kommentera, jag har själv inte sett hålen. Men självfallet ska det inte få finnas hål i en fastighet.<br />
Hålen antas ha blivit kvar efter att skolfastigheten renoverades i mitten på 1990-talet då rör- och elledningar förnyades. En del av hålen finns runt rörledningarna som dragits genom golvet under scenen. Ingen vet ändå med säkerhet om det är så.</p>
<p>Hålen är nu tätade och det är Alapaattikoski nöjd över. Han utesluter inte att hålen delvis kan vara en förklaring till den källar- och jordlukt som noterats i salen.<br />
– Det är fullt möjligt. Men det vet vi inte förrän vi undersökt hela fastigheten och gjort nya fuktmätningar och mätningar av inomhusluften. Undersökningarna blir omfattande, vi tänker göra allt för att få bukt med fuktproblemen.<br />
Nästa vecka påbörjar Raksystems arbetet. Tanken är att materialproven ska tas vecka 7 och vecka 8. Och i mars är det meningen att resultaten ska vara klara, säger Alapaattikoski.</p>
<p>Många rykten florerar för tillfället kring fuktproblemen i Cygnaeus skola. Reparationerna under veckan har också väckt reaktioner. Både skolans personal och stadens tjänstemän har blivit nerringda av oroliga föräldrar. I luften svävar också misstankar om att reparationsarbetet påverkar de kommande undersökningarna negativt.<br />
Alapaattikoski avvisar bestämt alla sådana misstankar.<br />
– Reparationerna påverkar inte på något vis Raksystems inneluftmätningar och fuktmätningar. Det har företaget informerat oss om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/golvet-i-cygnaeus-festsal-reparerades.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempofattigt igen då ÅIFK-damerna föll hemma</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/tempofattigt-igen-da-aifk-damerna-foll-hemma.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/tempofattigt-igen-da-aifk-damerna-foll-hemma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[åifk]]></category>
		<category><![CDATA[damer]]></category>
		<category><![CDATA[fm-serien]]></category>
		<category><![CDATA[grifk]]></category>
		<category><![CDATA[handboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52101</guid>
		<description><![CDATA[– I försvaret gör vi väl ifrån oss. Det är framåt vi för tillfället har problem. Vi tvekar för mycket och saknar tempo i passningarna. ÅIFK-damernas tränare Thomas Hivert kunde bara konstatera faktum efter lagets fjärde raka förlust inom den senaste tvåveckorsperioden. Motståndarna, de som slog Åbokamraterna med klara siffror hela förra säsongen, gör det ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/tempofattigt-igen-da-aifk-damerna-foll-hemma.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_52108" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/tempofattigt-igen-da-aifk-damerna-foll-hemma.html/aifk_grifk_030212" rel="attachment wp-att-52108"><img src="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/02/AIFK_GrIFK_030212-350x239.jpg" alt="" width="350" height="239" class="size-medium wp-image-52108" /></a><p class="wp-caption-text"><strong>För långsamt.</strong> Malin Gullqvist kommer inte till avslut trots att Anna Harri hittat rätt med sin passning in till linjen. Graniförsvaret har inga svårigheter att avstyra. Foto: Mats Lundberg</p></div>
<p>– I försvaret gör vi väl ifrån oss. Det är framåt vi för tillfället har problem. Vi tvekar för mycket och saknar tempo i passningarna.</p>
<p>ÅIFK-damernas tränare <strong>Thomas Hivert</strong> kunde bara konstatera faktum efter lagets fjärde raka förlust inom den senaste tvåveckorsperioden.</p>
<p>Motståndarna, de som slog Åbokamraterna med klara siffror hela förra säsongen, gör det också i år. På fredagen var det Granis tur att lämna Samppalinna med två färska FM-seriepoäng i bagaget.</p>
<p>Slutsiffrorna i den tämligen målsnåla tillställningen skrevs 17–21 (9–10).</p>
<p>Sjutton mål på fredagen och fjorton i förra hemmamatchen mot HIFK för tio dagar sen håller inte måttet. Med ett snitt på 15,5 fullträffar på hemmaplan vinner man inte några handbollsmatcher. Inte ens fast defensiven och målvakten, <strong>Vanja Radic</strong>, sköter sitt.</p>
<p><em>LÄS MERA I LÖRDAGENS ÅU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/tempofattigt-igen-da-aifk-damerna-foll-hemma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klar seger för TPS</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/klar-seger-for-tps-3.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/klar-seger-for-tps-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52106</guid>
		<description><![CDATA[Först i sin 24:e hemmamatch för säsongen lyckades TPS prestera ett sånt spel att segern mer eller mindre var klar efter drygt halva matchen. Jumbon Ilves föll med 4–0 (0–0, 3–0, 1–0) i Åbohallen efter att Juraj Mikus och Marko Anttila avgjort med varsitt mål i powerplay inom en knapp minut. Mikus blev tvåmålsskytt då ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/klar-seger-for-tps-3.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Först i sin 24:e hemmamatch för säsongen lyckades TPS prestera ett sånt spel att segern mer eller mindre var klar efter drygt halva matchen. Jumbon Ilves föll med 4–0 (0–0, 3–0, 1–0) i Åbohallen efter att<strong> Juraj Mikus</strong> och</p>
<p><strong>Marko Anttila</strong> avgjort med varsitt mål i powerplay inom en knapp minut.</p>
<p>Mikus blev tvåmålsskytt då han tidigare gjort 1–0, även det i numerärt överläge. Junioren A<strong>rtturi Lehkonen</strong> friserade slutsiffrorna i sista akten med sin första fullträff i ishockeyligan. Med segern befäster TPS sin plats bland de tio främsta i sammandraget.</p>
<p>I dag fortsätter de svartvita till Lahtis för en svår bortamatch mot tabelltvåan Pelicans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/klar-seger-for-tps-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarlinska skolan i Pargas</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sarlinska-skolan-i-pargas.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sarlinska-skolan-i-pargas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sarlinska skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52059</guid>
		<description><![CDATA[Kamera&#038;editering: Linda Granback ÅU:s fadderklass 8b i S:t Olofsskolan har besökt Sarlinska skolan i Pargas. Ett reportage om besöket finns i lördagens ÅU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="512" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.kanalen.fi/embed/65/704.swf"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://www.kanalen.fi/embed/65/704.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="512" height="315" wmode="transparent"></embed></object><br />
<em>Kamera&#038;editering: Linda Granback</em></p>
<p>ÅU:s fadderklass 8b i S:t Olofsskolan har besökt Sarlinska skolan i Pargas. Ett reportage om besöket finns i lördagens ÅU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/sarlinska-skolan-i-pargas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieminen föll i kvarten i Montpellier</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nieminen-foll-i-kvarten.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nieminen-foll-i-kvarten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52088</guid>
		<description><![CDATA[Jarkko Nieminen förlorade på fredag kväll sin kvartsfinal i ATP-turneringen i tennis i Montpellier i Frankrike. Fransmannen Gael Monfils, rankad 15:e i världen, vann med 6-3, 6-3. Nieminen fick in endast 49 procent av sina förstaservar i matchen. Senast de två spelarna möttes var i finalen i Stockholm på hösten. Också den gången vann fransmannen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jarkko Nieminen</strong> förlorade på fredag kväll sin kvartsfinal i ATP-turneringen i tennis i Montpellier i Frankrike. Fransmannen <strong>Gael Monfils</strong>, rankad 15:e i världen, vann med 6-3, 6-3.</p>
<p>Nieminen fick in endast 49 procent av sina förstaservar i matchen.</p>
<p>Senast de två spelarna möttes var i finalen i Stockholm på hösten. Också den gången vann fransmannen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/nieminen-foll-i-kvarten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafikolycka på Nådendalsvägen</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/trafikolycka-pa-nadendalsvagen.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/trafikolycka-pa-nadendalsvagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52084</guid>
		<description><![CDATA[En allvarlig trafikolycka med tre personbilar inblandade inträffade på Nådendalsvägen vid 18-tiden. En person skadades allvarligt, två fick lindrigare skador. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En allvarlig trafikolycka med tre personbilar inblandade inträffade på Nådendalsvägen vid 18-tiden.</p>
<p>En person skadades allvarligt, två fick lindrigare skador.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/trafikolycka-pa-nadendalsvagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popup-restauranger öppna på lördag</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/popup-restauranger-oppna-pa-lordag.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/popup-restauranger-oppna-pa-lordag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52082</guid>
		<description><![CDATA[På lördag är det för fjärde gången dags för restaurangdagen.  Minst 280 popuprestauranger är i gång runt om i landet, också i Åbo. I Lappland väntas det bli närmare 30 grader kallt, men i Rovaniemi öppnas ändå restaurangen Aurinkopaari (solbaren) för en dag på gården till ett höghus. – Ingen fara. För oss är -28 rena ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/popup-restauranger-oppna-pa-lordag.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På lördag är det för fjärde gången dags för restaurangdagen.  Minst 280 popuprestauranger är i gång runt om i landet, också i Åbo.</p>
<p>I Lappland väntas det bli närmare 30 grader kallt, men i Rovaniemi öppnas ändå restaurangen Aurinkopaari (solbaren) för en dag på gården till ett höghus.<br />
– Ingen fara. För oss är -28 rena barnleken. Vi är ju lappländskor, svarar jippots arrangörer.</p>
<p>Man kan slå upp adresserna på webbplatsen restaurantday.org.<br />
Merparten av dem finns inomhus. Endagsrestauranger öppnas på lördag även i Spanien, Island, Brasilien, Estland och Österrike. (FNB/ÅU)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/popup-restauranger-oppna-pa-lordag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leif Sjöström är död</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/leif-sjostrom-ar-dod.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/leif-sjostrom-ar-dod.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=52077</guid>
		<description><![CDATA[Karikatyrtecknaren Leif Sjöström är död. Sjöström var anställd på Vasabladet sedan 1984 och var mest känd för serien Folkets Dagblad, som publicerades i Vasabladet, Västra Nyland och Åbo Underrättelser. Sjöström avled på torsdagen i sviterna av en svår sjukdom. Han blev 54 år. Sjöström fick Topeliuspriset 1992 och 1997 vann han första pris i Onni ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/leif-sjostrom-ar-dod.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/02/leif.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-52078" title="leif" src="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/02/leif-350x229.jpg" alt="" width="350" height="229" /></a>Karikatyrtecknaren<strong> Leif Sjöström</strong> är död. Sjöström var anställd på Vasabladet sedan 1984 och var mest känd för serien Folkets Dagblad, som publicerades i Vasabladet, Västra Nyland och Åbo Underrättelser.<br />
Sjöström avled på torsdagen i sviterna av en svår sjukdom. Han blev 54 år.<br />
Sjöström fick Topeliuspriset 1992 och 1997 vann han första pris i Onni V. Tuisku-stiftelsens tävling för finländska tidningstecknare. År 2002 fick han det österbottniska litteraturpriset Choreauspriset.</p>
<p>&#8221;Leif Sjöström var något av den sista humanisten i tagedanielssonsk anda. Hans teckningar älskades av hela Svenskfinland. Han var satiriker med stort hjärta. Han levererade kritik med värme. Som människa – och kollega på mejlavstånd – var han anspråkslös, lågmäld och omtänksam&#8221;, skriver <strong>Torbjörn Kevin</strong> i lördagens ÅU. (FNB/ÅU).</p>
<p>http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=186969</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/02/leif-sjostrom-ar-dod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

