<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Åbo Underrättelser</title>
	<atom:link href="http://www.abounderrattelser.fi/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abounderrattelser.fi/news</link>
	<description>Livet är lokalt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sagalund visar drömdonation</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/sagalund-visar-dromdonation.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/sagalund-visar-dromdonation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ur papperstidningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62583</guid>
		<description><![CDATA[– Det är en sådan bredd i den här donationen – allt från dokumentation av gravrösen till de första Mumin-leksaksfigurerna, säger museichef Li Näse. Hon kallar donationen efter Per-Gustav ”Pelle” Wikström en museichefs drömdonation. Wikström gjorde donationer till museet också under sin livstid. Hans mamma Julia Wikström hade varit lärarinna i Vreta folkskola, och inspirerades säkert ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/sagalund-visar-dromdonation.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/05/sagalund.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62585" title="sagalund" src="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/05/sagalund-350x258.jpg" alt="" width="350" height="258" /></a>– Det är en sådan bredd i den här donationen – allt från dokumentation av gravrösen till de första Mumin-leksaksfigurerna, säger museichef <strong>Li Näse.</strong></p>
<p>Hon kallar donationen efter <strong>Per-Gustav ”Pelle” Wikström</strong> en museichefs drömdonation. Wikström gjorde donationer till museet också under sin livstid. Hans mamma<strong> Julia Wikström</strong> hade varit lärarinna i Vreta folkskola, och inspirerades säkert där av arvet efter Sagalundgrundaren<strong> Nils Oskar Jansson</strong>, som också han var lärare, men tidigare.</p>
<p>– Hela familjen var mycket fäst vid Kimitobygden och det var väl det som gjorde att han testamenterade en stor del av sin egendom till museet. Därför vill vi nu hedra hans minne genom en utställning, säger Näse.</p>
<p>Utställningen öppnades i går kväll i Annexet, det lilla huset invid Sagalundgården.<br />
Här visas en chiffonjé som Wikström hade slöjdat själv, hans egenhändigt gjorda fotoalbumspärmar i intarsia, hans Mumin-leksaker från sin egen barndom och många andra föremål.</p>
<p>Wikström var ingenjör men hade lika väl kunnat bli fotograf. Hans naturbilder är slående vackra, ofta i stark förstoring. Han deltog i evenemang som Foto-Finlandia och har också haft utställningar.<br />
Totalt 45 000 diabilder med naturbilder plus en samling herbarier och fackböcker har getts till Naturhistoriska museet i Helsingfors; det var Wikströms önskan att donationen skulle fördelas så olika specialintressen tillgodoses.</p>
<p>Hans dokumentation av vägsträckan mellan Kokkila färja och Kimito kyrkoby finns med i utställningen, och kan säkert få många ortsbor att känna igen sådant som nu är borta.<br />
Wikström dokumenterade också alla gravrösen på Kimitoön. Hans kamerautrustning ingick i donationen. Den moderna delen av utrustningen ges som stipendium att användas ett år åt gången av någon som studerar till fotograf.</p>
<p><strong>Nanó Wallenius </strong>har valts till den första stipendiaten.</p>
<p>Wikström-utställningen är öppen hela sommaren, liksom också en utställning över folkkonst i det gamla Tingshuset i Sagalundparken, i samarbete med Pargas hembygdsmuseum.<br />
Några verkligt vackra Pargasföremål finns med, så som en i trä snidad blomuppsättning. Från Kimitoön visas föremål som en sjömansrya och delar av takmålningar.<br />
– Vi har plockat fram rätt mycket vi normalt inte har framme, säger museets <strong>Mira Rehn</strong> som i går lade sista handen vid folkkonstutställningen.</p>
<p>Museet är stängt i dag torsdag men öppet fredag och lördag.<br />
Sommarens största begivenhet är Sagalund lever den 1 juli, till minne av att det har gått 150+ år sedan museigrundaren Nils Oskar Janssons födelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/sagalund-visar-dromdonation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturåret skapade 3 300 nya jobb</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/kulturaret-skapade-3%e2%80%89300-nya-jobb.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/kulturaret-skapade-3%e2%80%89300-nya-jobb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Ole Edberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ur papperstidningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62587</guid>
		<description><![CDATA[Åbos kulturhuvudstadsår blev en framgång också ekonomiskt. 3 300 nya jobb skapades i Egentliga Finland tack vare året. Omvandlat i pengar motsvarar det en ekonomisk tillväxt om 260 miljoner euro. Det är 60 miljoner mera än väntat, visar en färsk utredning. – Året blev en större succé än man förutspått, säger docent Elias Oikarinen, som sammanställt kalkylerna. ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/kulturaret-skapade-3%e2%80%89300-nya-jobb.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åbos kulturhuvudstadsår blev en framgång också ekonomiskt. 3 300 nya jobb skapades i Egentliga Finland tack vare året. Omvandlat i pengar motsvarar det en ekonomisk tillväxt om 260 miljoner euro. Det är 60 miljoner mera än väntat, visar en färsk utredning.<br />
– Året blev en större succé än man förutspått, säger docent <strong>Elias Oikarinen</strong>, som sammanställt kalkylerna.</p>
<p>Utredningen har gjorts vid Handelshögskolan vid Åbo universitet på uppdrag av Stiftelsen Åbo 2011.<br />
Cirka 80 procent av pengarna blev kvar i Åboregionen, resten riktades till andra orter i landskapet. För Åboregionens del innebär det att ekonomin växte med 200 miljoner och 2 700 nya jobb föddes tack vare kulturhuvudstadsåret.</p>
<p>Turismen gynnades mest. Största delen av tillväxten, eller 200 miljoner euro, kommer från turismen där också de flesta jobben skapades. 2 500 nya jobb skapades i Egentliga Finland till följd av ökad turism. Kalkylerna omfattar enbart den inhemska turismen.<br />
Turisterna konsumerade betydligt mera än vad man väntat. Arrangörerna förutspådde att konsumtionen av inkvarteringstjänster skulle öka med knappt fem miljoner euro. I själva verket ökade den med 17 miljoner euro.<br />
– Det visar att kulturhuvudstadsåret lockade många turister och att de trivdes och stannade länge i Åbo, säger <strong>Aki Koponen</strong>, direktör för handelshögskolans forskningstjänster.</p>
<p>Utredningen innehåller också en kvalitativ forskningsdel som grundar sig på material från intervjuer med intressegrupper. Den här delen ger en bild av de långsiktiga möjligheter som kulturhuvudstadsåret skapat för Åbo, säger Koponen.<br />
Han beskriver året som en övergångsrit till en ny era.<br />
– Året kan fungera som en hävstång för näringslivet, de kreativa branscherna, i Åbo. Avgörande är hur väl Logomo lyckas samla aktörer inom dessa branscher under samma tak.<br />
Ett vitalt kulturliv ökar stadens dragningskraft och invånarnas ekonomiska och sociala välfärd. Därför måste de kreativa branscherna få en stark ställning i stadens strategiarbete och näringslivspolitik. Det är dags för konkreta åtgärder, säger Koponen.</p>
<p><strong>Christoffer Taxell</strong>, styrelseordförande i Stiftelsen Åbo 2011, instämmer.<br />
– Kulturhuvudstadsåret blev en framgång både till innehållet och ekonomiskt. Det är ett bevis på att det finns ett tydligt samband mellan en livskraftig kultur och en framgångsrik ekonomi.<br />
Taxell hoppas att Åbo och stadens beslutsfattare lyckas dra nytta av de möjligheter som kulturen nu erbjuder.<br />
– Satsningar på kulturen är inte i första hand en utgiftspost utan en lönande investering i utvecklandet av utbildning, kunnande och ekonomi. Kultur gör gott.</p>
<p>Sammanfattningar av utredningen finns på www.turku2011.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/kulturaret-skapade-3%e2%80%89300-nya-jobb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vid en dammig landsväg</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/vid-en-dammig-landsvag.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/vid-en-dammig-landsvag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62549</guid>
		<description><![CDATA[Det doftar dammig landsväg. Fjärilarna fladdrar över rödklöver och käringtand. Det finns smultron på andra sidan diket och många nedförsbackar. Håret fladdrar i vinden och solen skiner. Alltid. Shortsen är av tjock frotté och knäna stramar av skrubbsår. Alltid. Barnet på pakethållaren har blivit strängt tillsagt att hålla fötterna rakt ut hela tiden. För annars ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/vid-en-dammig-landsvag.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det doftar dammig landsväg.<br />
Fjärilarna fladdrar över rödklöver och käringtand. Det finns smultron på andra sidan diket och många nedförsbackar. Håret fladdrar i vinden och solen skiner. Alltid.<br />
Shortsen är av tjock frotté och knäna stramar av skrubbsår. Alltid.<br />
Barnet på pakethållaren har blivit strängt tillsagt att hålla fötterna rakt ut hela tiden. För annars kan tårna fastna i ekrarna.</p>
<p><strong>Mormodern</strong> har duk på huvudet.<br />
Det är viktigt att vara i tid.<br />
Man ska hinna prata med alla de andra innan man stiger in i bussen och köper mjölk och lördagskorv i platt vitt paket, som har ett blankt papper längst in runt skivorna.<br />
Barnet får gul lemonad i glasflaska med metallkork. Man kan skära sig på den om man inte är försiktig.<br />
Man kan göra häxnaglar av korken.</p>
<p><strong>Drygt tjugo</strong> år senare vid en annan vägkant är förväntan den samma. Det är slutet av 1990-talet och landsvägskorsningen den här gången finns i Savolax.<br />
Man pratar om priset på jordgubbar och om gårdagens regnskurar. Man sneglar på nykomlingarna.<br />
Är det sommargästerna från andra sidan sjön? Hon som är gift med en engelsman?<br />
Rödklövern och käringtanden blommar lika grant som då.<br />
När dammolnet borta i kurvan skvallrar om att butiksbussen närmar sig formar sig kön nästan omärkligt.</p>
<p><strong>När man </strong>kommer ut har man köpt grillkorv och mjölk. Det går att betala med bankkort.<br />
En liten riva jordgubbar och en och en halv liter cola i plastflaska.<br />
Man säger hej till dem som väntar utanför på sin tur.<br />
Man tar sin bil och kör till svärföräldrarnas stuga. Det doftar redan rök från bastun.</p>
<p><strong>Men i</strong> rationaliseringens tid finns butiksbussen inte kvar, vare sig i barndomens landskap eller i sommar-Savolax.<br />
Den blev för olönsam.<br />
Och glesbygden och det som en gång var en bygemenskap förlorade en viktig samlingspunkt, en viktig service för dem som befinner sig långt från närmaste samhälle.<br />
Samhällen som allt mer berövas den service också de har haft att erbjuda.<br />
För att den blev för olönsam. För att allt koncentreras till köpcenter och till stora orter med stort befolkningsunderlag.</p>
<p><strong>Men också </strong>om butiksbussen – eller butiksbilen, som mormor kallade den – knappt finns kvar någonstans längre, lever tanken i ny tappning.<br />
Aamulehti skriver på onsdagen om hälsobussen.<br />
Det är social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, Saml, som rekommenderar samkommuner att komplettera den grundläggande hälsovården med mobila enheter. Ett annat förslag är hälsokiosker som kunde finnas i köpcenter.<br />
Det är där folket finns numera.</p>
<p><strong>Syftet är</strong> att sänka tröskeln för den som söker vård.<br />
Hälsokiosken eller -bussen ska finnas där människor finns. På det här sättet blir det inte längre nödvändigt att ta sig till en hälsovårdscentral.<br />
Till kiosken kan man också gå utan att beställa tid först.<br />
I Lahtis och Ylöjärvi har man prövat hälsokiosker i omkring två år. Sitra och Tammerfors universitet ligger bakom projektet.<br />
I Lahtis kunde man notera över 22 000 besök i hälsokiosken under två år. Det överskred målet rejält. Man hade räknat med 16 000 besök.</p>
<p><strong>Och bussen,</strong> den kunde vara räddningen för glesbygdens befolkning, speciellt för de äldre som fortfarande bor kvar någonstans vid en dammig landsväg, långt från all service och långt från köpcentren på närmaste större ort.<br />
Också hälsobussen eller klinikbussen, som den kallas, har testats.<br />
I södra Karelen har tre bussar kört omkring. En har varit inriktad på grundläggande hälsovård, en på mentalvård och den tredje på äldreomsorg.<br />
Man har kunnat konstatera att bussarnas användning ökar märkbart om de har en sjukskötare med sig, som genom speciell utbildning har fått tillstånd att skriva ut och förnya recept.</p>
<p><strong>Bussarna och </strong>hälsokioskerna finns till för den första kontakten med hälsovården. Därifrån ska klienten eller patienten vid behov skickas till följande steg i vårdkedjan.<br />
Risikko vill också utvidga tanken om bussarna till andra social- och hälsovårdstjänster.<br />
Och så samlingspartist hon än är anser hon att hälsobussarna borde vara en del av den offentliga sjukvården.</p>
<p><strong>Hälsobussen</strong> är en sympatisk tanke, som också kunde fungera i den åboländska glesbygden.<br />
Om folk har svårt att ta sig till hälsovårdcentralen, varför skulle inte hälsocentralen i stället kunna ta sig till dem?<br />
Varför skulle man inte kunna få blodtrycket mätt och medicinen förnyad i ett vägskäl nära sitt hem, i stället för att på gamla och trötta ben ta sig till en hälsovårdscentral på en större ort som inte ligger speciellt nära?</p>
<p><strong>Vi tror att</strong> hälsobussar absolut har en funktion att fylla, också i dagens rationella samhälle.<br />
Eller kanske just i det. Också socialbussar som kan sköta vissa ärenden vore bra.<br />
För samma dags Aamulehti skriver också om köerna till utkomststödet som i april och maj i Tammerfors har varit så långa att människor har varit tvungna att vänta i nio dagar på sina pengar.<br />
Enligt lagen ska behandlingstiden inte få vara längre än sju arbetsdagar.</p>
<p><strong>Kanske en </strong>kringresande socialbuss kunde avlasta systemet.<br />
En buss med socialarbetare ombord kräver naturligtvis att sådana anställs, men om man på det sättet når människor man annars har svårt att nå, kanske det kan vara befogat.</p>
<p><strong>Vi tror</strong> också att den sociala aspekten som hälsobussen kunde medföra är lika viktig som den var i butiksbussarnas tidevarv.<br />
Torsdagsförmiddagarna, varannan vecka, alltid på samma ställe, skulle samla folk från närliggande gårdar och byar.<br />
Man skulle träffas – i god tid före – för att hinna utbyta tankar om väder och vind. Om folk som flyttat, folk som fått barn och om folk i allmänhet.<br />
Man skulle få sitt recept förnyat, man skulle få träffa lite folk.<br />
Någon skulle sakna en om man inte dök upp en dag, som man alltid brukar.</p>
<p><strong>Det är bra</strong> med gamla lösningar i ny tappning.<br />
När allt har rationaliserats bort är det dags att se om något av det gamla ändå kan användas på nytt.<br />
På ett annat sätt.</p>
<p><strong>Det är inte </strong>solsken längs de dammiga landsvägarna året om.<br />
Det är november och mars och ingen rödklöver eller gulmåra på flera månader.<br />
Men det är just då hälsobussen behövs som bäst.<br />
För dem som ännu finns kvar, också då dammet efter sommargästernas bilar har lagt sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/vid-en-dammig-landsvag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutna sviter då TPS förlorade</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/brutna-sviter-da-tps-forlorade.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/brutna-sviter-da-tps-forlorade.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fc lahti]]></category>
		<category><![CDATA[fotbollsligan]]></category>
		<category><![CDATA[Lahtis]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62604</guid>
		<description><![CDATA[Efter en svit på fem matcher utan förlust tog det roliga slut för TPS på onsdagen i fotbollsligan. FC Lahti bröt en fyra matcher lång förlustrad genom att besegra gästerna från Åbo med 2–0 (1–0) på sin hemmaplan. Målskyttar blev Tommi Kari i den första och Rafael i den andra halvleken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en svit på fem matcher utan förlust tog det roliga slut för TPS på onsdagen i fotbollsligan. FC Lahti bröt en fyra matcher lång förlustrad genom att besegra gästerna från Åbo med 2–0 (1–0) på sin hemmaplan.</p>
<p>Målskyttar blev <strong>Tommi Kari</strong> i den första och <strong>Rafael</strong> i den andra halvleken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/brutna-sviter-da-tps-forlorade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter höll ut till ny 2–1-seger</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/inter-holl-ut-till-ny-2%e2%80%931-seger.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/inter-holl-ut-till-ny-2%e2%80%931-seger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fotbollsligan]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[kups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62598</guid>
		<description><![CDATA[Ligaledarna Inter gjorde det svårt för sig men var ändå klassen bättre än gästande KuPS på torsdagen hemma i Idrottsparken. Precis som i lördags mot JJK blev det en ny trepoängare via slutresultatet 2–1. Holländaren Pim Bouwman gav de blåsvarta en smakstart med sitt 1–0-mål redan i den nionde minuten. Drygt tio minuter in i ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/inter-holl-ut-till-ny-2%e2%80%931-seger.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/inter-holl-ut-till-ny-2%e2%80%931-seger.html/inter_kups_160512" rel="attachment wp-att-62601"><img src="http://www.abounderrattelser.fi/news/wp-content/uploads/2012/05/Inter_KuPS_160512-350x255.jpg" alt="" width="350" height="255" class="alignleft size-medium wp-image-62601" /></a></p>
<p>Ligaledarna Inter gjorde det svårt för sig men var ändå klassen bättre än gästande KuPS på torsdagen hemma i Idrottsparken. Precis som i lördags mot JJK blev det en ny trepoängare via slutresultatet 2–1.</p>
<p>Holländaren <strong>Pim Bouwman</strong> gav de blåsvarta en smakstart med sitt 1–0-mål redan i den nionde minuten.</p>
<p>Drygt tio minuter in i andra halvlek kom det som blev matchens behållning. Vänsterbacken <strong>Daniel Antúnez</strong> fick bollen långt nere på sin flank och gjorde därefter allt på egen hand innan han placerade in 2–0.</p>
<p>– Jag vet inte om jag skulle kalla det briljant men jag hade en klar idé vad jag skulle göra efter att jag tagit mig förbi den fösta motståndaren. Jag upptäckte att det fanns mycket yta att springa på och fortsatte mot mål. Jag lurade en back åt fel håll innan jag sköt. Som tur var gick bollen in, beskriver amerikanen själv sin fullträff.</p>
<p>Antti Hynynen reducerade för KuPS men nya jumbon från Kuopio hann inte i kapp.</p>
<p><em>LÄS MERA I TORSDAGENS ÅU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/inter-holl-ut-till-ny-2%e2%80%931-seger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponerande ÅIFK vann toppmöte</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/imponerande-aifk-vann-toppmote.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/imponerande-aifk-vann-toppmote.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Isaksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åbo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[åbo ifk]]></category>
		<category><![CDATA[åifk]]></category>
		<category><![CDATA[division 2]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[tvåan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62597</guid>
		<description><![CDATA[Leo Tommila formligen sprudlar av glädje efter eldupphör i Kuppis. Åbo IFK-tränaren har nyss fått se sitt lag imponera mot HJK:s farmarlag Klubi 04, som hade i praktiken samliga tillgängliga ligaförstärkningar på planen. – Det här var på riktigt en stor seger, säger Tommila. Stor då vad kommer till betydelsen – inte siffrorna. Trots att ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/imponerande-aifk-vann-toppmote.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leo Tommila</strong> formligen sprudlar av glädje efter eldupphör i Kuppis. Åbo IFK-tränaren har nyss fått se sitt lag imponera mot HJK:s farmarlag Klubi 04, som hade i praktiken samliga tillgängliga ligaförstärkningar på planen.</p>
<p>– Det här var på riktigt en stor seger, säger Tommila.</p>
<p>Stor då vad kommer till betydelsen – inte siffrorna. Trots att hemmalaget pressade på största delen av matchen skrevs segersiffrorna bara 1-0 efter ett självmål i den 25:e minuten.</p>
<p>Vänsterbacken <strong>Ville-Valtteri Starck</strong> galopperade upp längs flanken och sökte strikern <strong>Stanley Ukwuoma </strong>med ett inlägg. Boll tog dock först i ligameriterade Klubistoppern <strong>Valtteri Moren</strong> och studsade in i egen bur. Snöpligt, visst, men rättvist.</p>
<p>Segern över Klubi 04 var Kanariefåglarnas tredje på raken och laget ligger nu på en delad andraplats i tabellen, endast en poäng efter ledande BK-46.</p>
<p><strong><em>LÄS MERA I TORSDAGENS ÅU!</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/imponerande-aifk-vann-toppmote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piffen vann borta igen</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/piffen-vann-borta-igen.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/piffen-vann-borta-igen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gösse Storfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[division 3]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Piffen]]></category>
		<category><![CDATA[VG-62]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62593</guid>
		<description><![CDATA[Piffen tog på onsdagskvällen sin andra bortaseger i rad i årets fotbollstrea när man besegrade VG-62 i Nådendal. Matchen slutade 2-3 (1-2). Piffens mål gjordes av Matias Tulla, Vinh Tram och Atte Holmberg. LÄS MERA I LÖRDAGENS ÅU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piffen tog på onsdagskvällen sin andra bortaseger i rad i årets fotbollstrea när man besegrade VG-62 i Nådendal. Matchen slutade 2-3 (1-2).</p>
<p>Piffens mål gjordes av <strong>Matias Tulla, Vinh Tram</strong> och <strong>Atte Holmberg</strong>.</p>
<p><em>LÄS MERA I LÖRDAGENS ÅU.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/piffen-vann-borta-igen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalglish avskedad</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/dalglish-avskedad.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/dalglish-avskedad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62589</guid>
		<description><![CDATA[Liverpool har sparkat sin tränare Kenny Dalglish. Vem som ska leda laget i nästa säsongs Premier League är inte bestämt, meddelade klubben på onsdagen. Dalglish, 61, hann träna Liverpool i ungefär en och en halv säsong innan han fick gå. Seger i ligacupen och en finalplats i FA-cupen räckte inte för klubbledningen, då det bara ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/dalglish-avskedad.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liverpool har sparkat sin tränare <strong>Kenny Dalglish</strong>. Vem som ska leda laget i nästa säsongs Premier League är inte bestämt, meddelade klubben på onsdagen.<br />
Dalglish, 61, hann träna Liverpool i ungefär en och en halv säsong innan han fick gå. Seger i ligacupen och en finalplats i FA-cupen räckte inte för klubbledningen, då det bara blev en åttonde plats i ligan.<br />
Dalglish ses allmänt som en levande legend inom den brittiska fotbollen, eftersom han varit framgångsrik både som spelare och tränare. Han coachade Liverpool även 1985–91.<br />
– Kenny kommer alltid att vara mer än en vinnande manager och mer än en vinnande spelare, berömde Liverpools ägare<strong> John Henry </strong>den sparkade tränaren.<br />
Enligt Henry börjar Liverpool jakten på en ny tränare direkt. Rykten har placerat bland andra Wigantränaren <strong>Roberto Martinez </strong>och tidigare Liverpoolchefen <strong>Rafael Benitez </strong>(2004–2010) i klubben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/dalglish-avskedad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lättare bygga bredband i glesbygden</title>
		<link>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/lattare-bygga-bredband-i-glesbygden.html</link>
		<comments>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/lattare-bygga-bredband-i-glesbygden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÅU Notis</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abounderrattelser.fi/news/?p=62580</guid>
		<description><![CDATA[Små teleföretag ska få det lättare att bygga bredband i glesbygden. Regeringen gav riksdagen sitt förslag om lagändring till riksdagen. Enligt ändringsförslaget ska små teleföretag kunna söka tilläggsstöd för bredbandsbygget av staten även om företaget fått stöd för projektet av en annan myndighet. Avsikten är att förbättra finansieringen under byggtiden och på det sättet öka ...<br /><a class="excerpt-link green-read-more" href="http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/lattare-bygga-bredband-i-glesbygden.html">Läs mera...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Små teleföretag ska få det lättare att bygga bredband i glesbygden. Regeringen gav riksdagen sitt förslag om lagändring till riksdagen. Enligt ändringsförslaget ska små teleföretag kunna söka tilläggsstöd för bredbandsbygget av staten även om företaget fått stöd för projektet av en annan myndighet.</p>
<p>Avsikten är att förbättra finansieringen under byggtiden och på det sättet öka intresset för att bygga bredband i glesbygden.<br />
Problemet har varit att nya företag inte har tillräckliga säkerheter för att finansiera projekten genom lån. Enligt den gällande lagen måste den som söker stöd inkludera en försäkran om att den sökande inte fått stöd för projektet av någon annan statlig myndighet. Lagen ändras så att den sökande ska bifoga en utredning över vilka andra stöd som beviljats. (FNB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/05/lattare-bygga-bredband-i-glesbygden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arajärvi röstmagnet i HOK-Elantos val</title>
